ค่ารักษาพยาบาล
- 090-949-9605
- @hellosmiledent
- 10:00 - 20:00 (ปิดวันพฤหัสบดี)
ค่ารักษาพยาบาล | price list
ประเภท | รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|---|
ตรวจ / ให้คำปรึกษา | การให้คำปรึกษาทางทันตกรรม / Consultation | ครั้ง / Time | Free |
เอกซเรย์ | การเอกซ์เรย์ในช่องปาก / Intraoral x-ray | ฟิล์ม / Film | 200 |
การถ่ายเอกซ์เรย์พาโนรามิก / Panoramic radiograph | ฟิล์ม / Film | 800 | |
การถ่ายเอกซ์เรย์เซฟาโลเมตริก / Cephalometric radiograph | ฟิล์ม / Film | 800 | |
การถ่ายเอกซ์เรย์ 3D / CBCT | ครั้ง / Time | 4000 | |
อุดฟัน / ทันตกรรมหัตถการ | อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน / Composite filling (ขึ้นกับวัสดุและจำนวนด้านที่ผุ) | ซี่ / Tooth | เริ่มต้น 700 |
Metal inlay & onlay (ขึ้นกับวัสดุที่เลือกใช้) | ซี่ / Tooth | เริ่มต้น 8000 | |
Ceramic inlay & onlay (Lithium disilicate) | ซี่ / Tooth | 12000 | |
ฟอกสีฟันที่บ้าน / Home bleaching | ทั้งปาก / full mouth | 5000 | |
ขูดหินปูน / ทำความสะอาดฟัน | ขูดหินปูน / Scaling and polishing | ทั้งปาก/full mouth | เริ่มต้น 900 |
เคลือบฟลูออไรด์ / Topical fluoride application | ครั้ง / Time | 500 | |
ปริทันต์ / รักษาโรคเหงือก | เกลารากฟัน / Root planing | ทั้งปาก / full mouth | 4,000 – 8,000 |
ตัดเหงือก / Gingivectomy or esthetic crown lengthening | ตำแหน่ง / area | 5,000 – 7,000 | |
ถอนฟัน / ผ่าฟันคุด | ถอนฟัน / Extraction | ซี่ / Tooth | 800 – 1,000 |
ถอนฟันอย่างยาก / Extraction with tooth cutting or flap opening | ซี่ / Tooth | 1,000 – 1,500 | |
ผ่าฟันคุด / Wisdom tooth | ซี่ / Tooth | 2,500 – 4,000 | |
ผ่าฟันฝัง / Embedded tooth | ซี่ / Tooth | 4,500 – 7,000 | |
ตัดแต่งกระดูกเบ้าฟัน / Alveoloplasty | Quadrant | 1,000 – 2,000 | |
ตัดแต่งกระดูก torus palatinus / Removal of torus palatinus | ครั้ง / Time | 2,000 – 4,000 | |
ตัดแต่งกระดูก torus mandibularis / Removal of torus mandibularis | ครั้ง / Time | 2,000 – 4,000 | |
ล้างแผล ตัดไหม / Socket irritation and stitch off (ที่ทำมาจากที่อื่น) | ครั้ง / Time | 200 | |
รักษารากฟัน | รักษารากฟันหน้า / Root canal treatment anterior tooth | ซี่ / Tooth | 5,000 – 6,000 |
รักษารากฟันกรามน้อย / Root canal treatment premolar tooth | ซี่ / Tooth | 7,000 – 8,000 | |
รักษารากฟันกรามใหญ่ / Root canal treatment molar tooth | ซี่ / Tooth | 10,000 – 12,000 | |
รื้อเครื่องมือในคลองรากฟัน / Removal of fracture old instrument | ซี่ / Tooth | 1,500 – 3,000 | |
รักษารากฟันซ้ำ / Retreatment (คิดเพิ่มจากปกติ) | ราก / Root | 1000 | |
รากฟันเทียม | รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อจากประเทศเกาหลี / Dental Implant from Korea | ซี่ / Tooth | 49000 |
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Straumann Roxolid SLA / Dental Implant Straumann SLA | ซี่ / Tooth | 75000 | |
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Straumann Roxolid SLActive / Dental Implant Straumann SLActive, guided | ซี่ / Tooth | 80000 | |
ครอบฟัน | ครอบฟัน / สะพานฟัน โลหะ (ขึ้นกับวัสดุที่เลือกใช้) | ซี่ / Tooth | เริ่มต้น 9,000 |
ครอบฟัน / สะพานฟันเซรามิกทั้งซี่ | ซี่ / Tooth | 15,000 – 16,000 | |
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน / Core build – up | ซี่ / Tooth | 3000 | |
ครอบฟันชั่วคราว / Temporary Crown | ซี่ / Tooth | 1000 | |
เดือยฟัน | ฟันเดือยสำเร็จรูป / Post & Core Fiber | ซี่ / Tooth | 4,500 – 5,000 |
ฟันเดือยโลหะ / Cast metal Post & Core | ซี่ / Tooth | 6000 | |
รื้อครอบฟัน / Removal of crown | ซี่ / Tooth | 1000 | |
รื้อเดือยฟัน / Removal of post and core | ซี่ / Tooth | 3,000 – 5,000 | |
วีเนียร์ / แปะฟันขาว | เคลือบฟัน เซรามิค วีเนียร์ / Veneer ด้วย Lithium disilicate ปกติราคา 12,000 บาท 6 ซี่ขึ้นไป ราคา 9,900 บาท | ซี่ / Tooth | เริ่มต้น 9,900 |
ฟันปลอม | ฟันปลอมทั้งปาก / Complete denture | ชิ้น / piece | 12,000 – 15,000 |
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก / Acrylic removable partial denture (ขึ้นกับจำนวนซี่ฟัน) | ชิ้น / piece | เริ่มต้น 3,000 | |
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ / Metal removable partial denture (ขึ้นกับจำนวนซี่ฟัน) | ชิ้น / piece | เริ่มต้น 11,000 | |
Removable bridge 1-2 ซี่ / Valplast | ชิ้น / piece | 5,000 – 7,000 | |
ทันตกรรมบดเคี้ยว | กรอปรับการสบฟัน / Occlusal adjustment | ซี่ / Tooth | 300 |
เฝือกสบฟันแบบแข็ง / Occlusal splint | ชิ้น / piece | 5000 | |
เฝือกสบฟันแบบนิ่ม / Soft night guard | ชิ้น / piece | 2500 | |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | ขัดฟัน / Prophylaxis | ครั้ง / Time | 300 – 500 |
เคลือบฟลูออไรด์ (เด็ก) / Topical fluoride application | ครั้ง / Time | 300 – 500 | |
ขูดหินปูน (เด็ก) / Scaling and polishing | ครั้ง / Time | 600 – 900 | |
เคลือบหลุมร่องฟัน / Sealant | ซี่ / Tooth | 600 | |
จัดฟัน | จัดฟัน โลหะ / Metal brace Option 1: ผ่อนจ่าย 1,500 x 26 งวด Option 2: ผ่อนจ่าย งวดแรก 4,000, งวดสอง 4,000, งวด 3-27 1,200 | ทั้งปาก / full mouth | 39000 |
จัดฟัน ระบบดามอน / Damon brace | ทั้งปาก / full mouth | 80000 | |
จัดฟันแบบใส Invisalign | ทั้งปาก / full mouth | 60,000 – 180,000 | |
Wraparound / Hawley retainer | ชิ้น / piece | 2000 | |
Clear retainer | ชิ้น / piece | 2000 |
คลินิกทันตกรรมฮัลโหลสไมล์ | Hello Smile Dental Clinic
Email: hellosmiledent@gmail.com
355/63 Moo.15 KHU KHOT, LAM LUK KA, PATHUM THANI, THAILAND 12130
โปรโมชั่น
- จัดฟัน 999/1,500
- เซรามิกวีเนียร์ 9,900
- รากฟันเทียม 39,000
- รากฟันเทียม Straumann 60,000
- ครอบฟันเซรามิก 15,990